A 2018-as évben a forgácsolási munkák házon belüli megoldására, MAZAK márkájú forgácsoló gépekkel bővítettük üzemünket.
Saját munkáink mellett ezen gépek gyártókapacitását a leendő kedves megrendelők rendelkezésére bocsátjuk.

Gépeink jellemzői:
MAZAK VCN-530C.

„A legnagyobb termelékenység a függőleges megmunkáló központok között.
- Csökkentett ciklusidők a nagy sebességű gyorsjáratnak, gyorsításnak / lassításnak és szerszámcserének köszönhetően
- Gyorsjárati sebesség: 42 m/min, orsó sebesség: 12000 1/min, forgácsolások közötti idő szerszámcserénél: 2,8 másodperc
- Egyedülálló Mazak hőkompenzációs rendszer – INTELLIGENS HŐPAJZS
- Kiváló hozzáférhetőség a szélesre nyitható két első ajtónak köszönhetően – a nagyméretű ablakon át a megmunkálás kényelmesen megfigyelhető
- Az összes tengelyen megtalálható tartós lineáris vezetékek stabil megmunkálást biztosítanak
- MAZATROL Smooth G CNC vezérlés, a könnyű működtetésre tervezve”
Jellemzői:
| CAPACITY | Work table cross dimension | 1,300 mm |
| Work table longitudinal dimension | 550 mm | |
| Table: cross-wise travel amount (X-axis) | 1,050 mm | |
| Saddle: back & forth travel amount (Y-axis) | 530 mm | |
| Spindle head: up & down travel amount (Z-axis) | 510 mm | |
| SPINDLE | Spindle taper bore | 7/24 taper, No.40 |
| Rotating speed maximum | 12,000 min-¹ | |
| FEED RATES | Rapid traverse rate (X-axis) | 42 m/min |
| Rapid traverse rate (Y-axis) | 42 m/min | |
| Rapid traverse rate (Z-axis) | 42 m/min | |
| ATC MAGAZINE | Magazine capacity (standard) | 30 |
| Tool shank | CAT 40 | |
| MACHINE SIZE | Width | 2,950 mm |
| Length | 3,139 mm |
MAZAK QUICK-TURN-250MY

„Nagy teljesítmény a nehezített megmunkálási folyamatokhoz
- Az Ön termelési igényeinek kielégítésére tervezett felszereltség – maró funkció és Y-tengely
- A szegnyereg elmozdulását és tengely irányú erejét egy szervomotor szabályozza, az alacsony axiális erő nagy pontosságú megmunkálást biztosít a kis átmérőjű munkadarabok esetében is
- A szabványos 5000 min⁻¹-os és az opcionális, nagy sebességű 10000 min⁻¹-os revolverfej az anyagok széles skálájának megmunkálási követelményeit is kielégíti
- A Mazak Smooth G CNC vezérlés jellemzői”
Jellemzői:
| 500 mm Bed (Universal) | Értékek | |
|---|---|---|
| CAPACITY | Chuck size main spindle | 10 „ |
| Maximum swing | 695 mm | |
| Maximum machining diameter | 380 mm | |
| Bar work capacity main spindle | 80 mm | |
| MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 4,000 min-¹ |
| Motor output (30 min rating) | 26.0 kW | |
| TURRET | Mill spindle motor output (40% ED) | 5.5 kW |
| FEED AXES | Travel (X axis) | 234 mm |
| Travel (Y axis) | 100 mm | |
| Travel (Z axis) | 625 mm | |
| 1000 mm Bed (Universal) | Értékek | |
|---|---|---|
| CAPACITY | Chuck size main spindle | 10 „ |
| Maximum swing | 695 mm | |
| Maximum machining diameter | 380 mm | |
| Bar work capacity main spindle | 80 mm | |
| MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 4,000 min-¹ |
| Motor output (30 min rating) | 26.0 kW | |
| TURRET | Number of tools | 12(all 12 can be driven) |
| Mill spindle motor output (40% ED) | 5.5 kW | |
| FEED AXES | Travel (X axis) | 234 mm |
| Travel (Y axis) | 100 mm | |
| Travel (Z axis) | 1,090 mm | |
| 1500 mm Bed (Universal) | Értékek | |
|---|---|---|
| CAPACITY | Chuck size main spindle | 10 „ |
| Maximum swing | 695 mm | |
| Maximum machining diameter | 380 mm | |
| Bar work capacity main spindle | 80 mm | |
| MAIN SPINDLE | Rotating speed maximum | 4,000 min-¹ |
| Motor output (30 min rating) | 26.0 kW | |
| TURRET | Number of tools | 12 |
| Mill spindle motor output (40% ED) | 5.5 kW | |
| FEED AXES | Travel (X axis) | 234 mm |
| Travel (Y axis) | 100 mm | |
| Travel (Z axis) | 1,595 mm | |



